赤峰市职业病防治医院2022年度招聘人员成绩及入围体检、考察人员名单公示
阅读数:2023-02-20
| 根据《赤峰市职业病防治医院2022年度招聘人员简章》,按照每个岗位应聘人员考试总成绩由高到低(面试低于60分不予录取)的顺序和该岗位实际招聘计划数,确定入围体检、考察人员名单(见附件),现将招聘人员成绩及入围体检、考察人员名单进行公示。 公示时间: 2023年2月20日至2023年2月24日 监督举报电话:0476-8221051(工作时间),0476-5896622(工作时间) | |||||||
| 附件: | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检、考察 |
| 1 | 冯荞 | 财务科 | CWZZ23004 | 86 | 88 | 87 | 是 |
| 2 | 张玉秋 | 财务科 | CWZZ23005 | 63.6 | 63.6 | 否 | |
| 3 | 张悦 | 财务科 | CWZZ23006 | 58 | 60 | 59 | 否 |
| 4 | 侯岳 | 财务科 | CWZZ23003 | 42 | 59.8 | 50.9 | 否 |
| 5 | 李哲 | 体检科 | CWZZ23009 | 65.8 | 65.8 | 是 | |
| 6 | 王佳宇 | 体检科 | CWZZ23008 | 62.6 | 62.6 | 是 | |
| 7 | 郭光裕 | 职业病科 | CWZZ23011 | 76 | 84 | 80 | 是 |
| 8 | 郭志刚 | 职业病科 | CWZZ23013 | 57.6 | 57.6 | 否 | |
| 9 | 林爱家 | 职业病科 | CWZZ23014 | 32 | 63.8 | 47.9 | 是 |
| 10 | 刘炳旭 | 职业病科 | CWZZ23016 | 30 | 64 | 47 | 是 |
| 11 | 张永庆 | 职业病科 | CWZZ23010 | 33 | 54.8 | 43.9 | 否 |
| 12 | 刘洋 | 职业病科 | CWZZ23017 | 18 | 63.8 | 40.9 | 是 |
| 13 | 宋建达 | 职业病科 | CWZZ23015 | 32 | 缺考 | 16 | 否 |
| 14 | 高飞 | 职业病科 | CWZZ23012 | 缺考 | 0 | 否 | |
| 马晓佳 | 超声科 | CWZZ23023 | 64.8 | 64.8 | 是 | ||
| 16 | 霍佳琪 | 检验科 | CWZZ23019 | 75 | 79 | 77 | 是 |
| 17 | 苗雨 | 检验科 | CWZZ23018 | 78 | 66 | 72 | 是 |
| 18 | 刘凡萌 | 检验科 | CWZZ23021 | 24 | 68.2 | 46.1 | 否 |
| 19 | 张世盟 | 职业卫生科 | CWZZ23024 | 88 | 66.2 | 77.1 | 是 |
| 20 | 张雪 | 职业卫生科 | CWZZ23025 | 23 | 58 | 40.5 | 否 |
