市职业病防治医院22年度公开招聘笔试成绩及进入面试人员公示
阅读数:2023-02-11
赤峰市职业病防治医院2022年度招聘考试笔试成绩汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 考号 | 专业 | 成绩 |
1 | 李子玉 | CWZZ23002 | 会计学 | 39 |
2 | 侯岳 | CWZZ23003 | 会计学 | 42 |
3 | 冯荞 | CWZZ23004 | 会计学 | 86 |
4 | 张悦 | CWZZ23006 | 会计学 | 58 |
5 | 格根珠拉 | CWZZ23007 | 会计学 | 32 |
6 | 张永庆 | CWZZ23010 | 临床医学 | 33 |
7 | 郭光裕 | CWZZ23011 | 临床医学 | 76 |
8 | 林爱家 | CWZZ23014 | 临床医学 | 32 |
9 | 宋建达 | CWZZ23015 | 临床医学 | 32 |
10 | 刘炳旭 | CWZZ23016 | 临床医学 | 30 |
11 | 刘洋 | CWZZ23017 | 临床医学 | 18 |
12 | 苗雨 | CWZZ23018 | 医学检验技术 | 78 |
13 | 霍佳琪 | CWZZ23019 | 医学检验技术 | 75 |
14 | 刘凡萌 | CWZZ23021 | 医学检验技术 | 24 |
15 | 张世盟 | CWZZ23024 | 预防医学 | 88 |
16 | 张雪 | CWZZ23025 | 预防医学 | 23 |
笔试缺考考生名单: | ||||
序号 | 姓名 | 考号 | 专业 | 成绩 |
1 | 马玲卓 | CWZZ23020 | 医学检验技术 | 缺考 |
2 | 梁玉芳 | CWZZ23022 | 放射医学 | 缺考 |
3 | 张艳静 | CWZZ23001 | 会计学 | 缺考 |
进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 侯岳 | 会计学 |
2 | 冯荞 | 会计学 |
3 | 张悦 | 会计学 |
4 | 张玉秋 | 会计学 |
5 | 张永庆 | 临床医学 |
6 | 郭光裕 | 临床医学 |
7 | 林爱家 | 临床医学 |
8 | 宋建达 | 临床医学 |
9 | 刘炳旭 | 临床医学 |
10 | 刘洋 | 临床医学 |
11 | 高飞 | 临床医学 |
12 | 郭志刚 | 临床医学 |
13 | 王佳宇 | 临床医学 |
14 | 李哲 | 临床医学 |
15 | 马晓佳 | 医学影像学 |
16 | 苗雨 | 医学检验技术 |
17 | 霍佳琪 | 医学检验技术 |
18 | 刘凡萌 | 医学检验技术 |
19 | 张世盟 | 预防医学 |
20 | 张雪 | 预防医学 |
进入面试人员于2023年2月18日上午9:00到赤峰市职业病防治医院(南院区)五楼小会议室进行面试
监督举报电话:
赤峰市职业病防治医院 0476-8221051(工作日)
市卫生健康委0476-5896622(工作日)